产品简介:海洋监测拖曳拖缆又称导流缆,属于海洋工程特种动态拖曳电缆。线缆集成电源芯、信号芯、高强度芳纶抗拉承载层与流线导流外护套,专门用于科考船拖曳作业,可在流动海水中高速拖航,降低水湍流扰动,保障探测传感器数据稳定。具备高抗拉、耐海水浸泡、耐反复动态弯折、抗盐雾腐蚀、深海耐压、抗海洋生物侵蚀等特性,实现供电与多路信号同步传输,广泛用于海洋环境监测、水文探测、拖曳声呐、海底测绘等设备。
常用完整型号:
电气芯线部分:
电气芯特点:
抗拉‑屏蔽‑导流防护部分:
外层结构优势:
| 型号 | 结构特点 | 防水等级 | 抗拉等级 | 传输类型 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TL‑HY‑D | 基础导流护套 | IP68 | 中等抗拉 | 电源+普通信号 | 近海低速拖曳,常规水文监测 |
| TL‑HY‑DT | 导流+加厚芳纶抗拉层 | IP68 | 高抗拉 | 电源+普通信号 | 深海长距离拖曳、重型拖曳负载 |
| TL‑HY‑DTP | 导流+抗拉+总屏蔽 | IP68 | 高抗拉 | 电源+微弱信号 | 高精度海洋测绘、拖曳声呐、传感采集 |
| 项目 | 技术指标 | 参照标准 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 300/500V | GB/T 18859 |
| 工作温度范围 | ‑25℃~+60℃ | GJB1916 |
| 防护等级 | IP68 长期水下浸泡 | GB/T 4208 |
| 最小弯曲半径 | 动态20倍电缆外径;静态12倍电缆外径 | 水下电缆通用条件 |
| 盐雾耐腐蚀 | 1000h无开裂、护套无脱落 | GB/T 10125 |
| 绝缘电阻(20℃) | ≥1000MΩ·km | GB/T 3048 |
| 工频耐压 | 2000V/5min不击穿 | GB/T 3048.8 |
| 耐压水深 | 0‑3000m(可定制) | 深海电缆水压试验 |
| 拖拽疲劳性能 | 动态往复拖拽无结构破坏 | 拖曳电缆行业试验条件 |
注:上表为通用标准指标,实际产品可根据用户拖曳拉力、水深、芯数截面、拖航速度进行定制。
| 产品系列 | 芯数范围 | 导体截面 mm² | 定制说明 |
|---|---|---|---|
| 近海导流拖曳缆 | 2‑24芯 | 0.3~1.5 | 标准抗拉,基础导流护套 |
| 深海高强度导流拖曳缆 | 4‑36芯 | 0.5~2.5 | 加厚芳纶抗拉,高水压适配 |
| 屏蔽型导流拖曳缆 | 3‑24芯 | 0.3~1.5 | 总屏蔽,微弱信号传输 |
应用领域:
订货型号示例:TL‑HY‑DTP 12×0.75 海洋监测拖曳拖缆(导流缆)
订货请提供:完整型号、芯数与导体截面、是否屏蔽、使用最大水深、最大拖拽拉力、拖航速度、需要供货长度、特殊耐低温/耐油等附加要求。
选型提示:近海普通监测选TL‑HY‑D;大拉力、深海长距离拖曳选用TL‑HY‑DT;高精度微弱信号探测选用TL‑HY‑DTP屏蔽版本。
执行标准:GB/T 18859、GJB1916、GB/T3048、水下拖曳电缆通用技术条件。