产品简介:WD-MYV、WD-MYV22为矿用低烟无卤环保电力电缆,专为煤矿高通风、高密闭、高消防要求巷道设计。具备低烟、无卤、阻燃、无毒环保特性,燃烧不产生腐蚀性卤素气体、烟雾量极低,大幅提升井下逃生与救援安全性。适用于煤矿井下固定敷设0.6/1kV低压供电线路。WD-MYV为普通无铠装型,WD-MYV22为钢带铠装抗压型。
型号全称:
WD-MYV(无铠装):
WD-MYV22(铠装型):
| 型号 | 产品特点 | 敷设使用条件 |
|---|---|---|
| WD-MYV | 低烟无卤、环保阻燃、轻便柔软 | 巷道穿管、桥架、通风巷道、逃生通道,不承受机械挤压 |
| WD-MYV22 | 低烟无卤+钢带铠装、抗压防砸 | 井下直埋、巷道侧壁、易磕碰区域,可承受机械压力、不可受拉力 |
| 电缆规格 芯数×mm² | WD-MYV | WD-MYV22 | ||
|---|---|---|---|---|
| 近似外径(mm) | 参考重量(kg/km) | 近似外径(mm) | 参考重量(kg/km) | |
| 3×10 | 21.5 | 750 | 26.0 | 1080 |
| 3×16 | 24.0 | 990 | 28.5 | 1360 |
| 3×25 | 28.0 | 1380 | 32.5 | 1810 |
| 3×35 | 31.0 | 1760 | 35.5 | 2240 |
| 3×50 | 35.0 | 2300 | 39.5 | 2850 |
| 3×70 | 39.0 | 2960 | 44.0 | 3580 |
| 3×95 | 43.5 | 3850 | 48.5 | 4520 |
| 3×120 | 47.5 | 4620 | 52.5 | 5380 |
| 3×150 | 52.0 | 5580 | 57.0 | 6430 |
| 3×185 | 56.5 | 6750 | 61.5 | 7680 |
| 3×70+1×35 | 41.5 | 3320 | 46.5 | 4050 |
| 3×95+1×50 | 46.5 | 4320 | 51.5 | 5100 |
| 3×120+1×70 | 51.0 | 5280 | 56.0 | 6120 |
注:以上外径、重量为理论参考值,实际以成品电缆为准。
| 型号 | 芯数结构 | 导体截面范围 mm² |
|---|---|---|
| WD-MYV | 3芯 | 1.5~300 |
| 3+1芯 | 4~300 | |
| 4芯 | 4~185 | |
| WD-MYV22 | 3芯 | 2.5~300 |
| 3+1芯 | 4~300 | |
| 4芯 | 4~185 |
主要应用领域:
订货完整型号示例:WD-MYV22-0.6/1kV 3×70+1×35
订货需注明:型号、电压等级、芯数、截面、长度;如需特殊阻燃、耐温、配色可备注定制。