
允许弯曲半径:
结构组成:
1、导体: 镀锡软铜丝导体
2、绝缘: 乙丙橡胶绝缘
3、填充: 橡胶相容性填充材料
4、护套层: 氯化乙烯橡胶
应用特性:
矿用轻型橡套软电缆具备阻燃、耐油、耐磨抗撕裂,抗井下砸压,煤矿井下巷道照明,输送机联锁和控制与信号设备电源连接,同样适用于隧道工程、矿山移动机械设备供电传输。
| 芯数×导体标称截面 mm² | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | 芯数×导体标称截面 mm² | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘 | 护套 | MYQ‑0.3/0.5 | 绝缘 | 护套 | MYQ‑0.3/0.5 | ||
| 2×1.0 | 0.6 | 1.5 | 7.5~10.0 | 4×2.5 | 1.0 | 2.0 | 13.5~16.5 |
| 2×1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.0~11.5 | 7×1.0 | 0.6 | 1.5 | 10.5~13.0 |
| 2×2.5 | 1.0 | 1.5 | 10.5~13.5 | 7×1.5 | 0.8 | 2.0 | 13.0~16.5 |
| 3×1.0 | 0.6 | 1.5 | 8.4~10.5 | 7×2.5 | 1.0 | 2.0 | 15.5~19.0 |
| 3×1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.5~12.0 | 12×1.0 | 0.6 | 2.0 | 14.0~17.5 |
| 3×2.5 | 1.0 | 1.5 | 11.5~13.5 | 12×1.5 | 0.8 | 2.5 | 18.0~21.5 |
| 4×1.0 | 0.6 | 1.5 | 9.0~11.0 | 12×2.5 | 1.0 | 2.5 | 21.0~25.5 |
| 4×1.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5~13.0 | - | - | - | - |
注: 地线芯截面为最小截面,以上为参考值,实际以出厂检验报告为准。