
结构组成:
1、导体: 铜丝导体
2、填充: 相容性填充材料
3、绝缘: 乙丙橡胶
4、屏蔽层: 半导电(仅MYP型号)
4、地线芯: 导体+半导电层
6、护套层: 氯化乙烯
应用特性:
PM MYP矿用屏蔽橡套软电缆凭借阻燃耐磨、抗电磁干扰的安全特性,可在绝缘破损时快速触发接地跳闸,为煤矿井下采煤机、掘进机等移动采掘设备提供稳定供电,也可适配隧道工程、矿山重型机械等恶劣工况的电力传输需求。| 额定电压 | 芯数x导体标称截面 mm² | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MY-0.38/0.66 | MYP-0.38/0.66 | MYP-0.66/1.14 | |
| 0.38/0.66kV 单芯 | 1x4 | — | 1.4 | 1.5 | 8.0~10.0 | — | — |
| 1x6 | — | 1.4 | 1.6 | 9.0~12.0 | — | — | |
| 1x10 | — | 1.6 | 1.8 | 11.0~14.0 | — | — | |
| 1x16 | — | 1.6 | 1.9 | 12.0~15.0 | — | — | |
| 1x25 | — | 1.8 | 2.0 | 14.0~17.5 | — | — | |
| 1x35 | — | 1.8 | 2.2 | 16.0~19.5 | — | — | |
| 1x50 | — | 2.0 | 2.4 | 18.5~22.5 | — | — | |
| 1x70 | — | 2.0 | 2.6 | 21.0~25.0 | — | — | |
| 1x95 | — | 2.2 | 2.8 | 23.5~28.5 | — | — | |
| 1x120 | — | 2.2 | 3.0 | 25.5~29.5 | — | — | |
| 1x150 | — | 2.4 | 3.2 | 28.0~33.0 | — | — | |
| 1x185 | — | 2.4 | 3.4 | 30.5~35.5 | — | — | |
| 1x240 | — | 2.6 | 3.5 | 34.0~39.5 | — | — | |
| 1x300 | — | 2.6 | 3.6 | 37.0~43.0 | — | — | |
| 1x400 | — | 2.8 | 3.8 | 42.0~48.0 | — | — | |
| 0.38/0.66kV 3芯+地线 | 3x4 | 1x4 | 1.4 | 3.5 | 19.0~22.5 | 22.0~26.5 | — |
| 3x6 | 1x6 | 1.4 | 3.5 | 21.0~25.0 | 24.0~29.0 | — | |
| 3x10 | 1x10 | 1.6 | 4.0 | 25.0~30.0 | 28.0~32.5 | — | |
| 3x16 | 1x10 | 1.6 | 4.0 | 27.5~32.0 | 30.5~35.5 | — | |
| 3x25 | 1x16 | 1.8 | 4.5 | 32.5~37.5 | 35.5~41.0 | — | |
| 3x35 | 1x16 | 1.8 | 4.5 | 35.5~41.0 | 38.5~44.5 | — | |
| 3x50 | 1x16 | 2.0 | 5.0 | 41.5~47.5 | 44.5~51.0 | — | |
| 3x70 | 1x25 | 2.0 | 5.0 | 46.0~53.0 | 49.0~56.0 | — | |
| 3x95 | 1x25 | 2.2 | 5.5 | 52.5~59.5 | 55.5~63.0 | — | |
| 3x120 | 1x35 | 2.2 | 5.5 | 56.0~63.5 | 59.0~67.0 | — | |
| 3x150 | 1x50 | 2.4 | 6.0 | 62.5~70.5 | 65.5~74.0 | — | |
| 0.66/1.14kV 3芯+地线 | 3x10 | 1x10 | 1.8 | 4.5 | — | — | 30.0~35.0 |
| 3x16 | 1x10 | 1.8 | 4.5 | — | — | 32.5~37.5 | |
| 3x25 | 1x16 | 2.0 | 5.0 | — | — | 37.5~43.0 | |
| 3x35 | 1x16 | 2.0 | 5.0 | — | — | 40.5~46.5 | |
| 3x50 | 1x16 | 2.2 | 5.5 | — | — | 46.5~53.0 | |
| 3x70 | 1x25 | 2.2 | 5.5 | — | — | 51.0~58.0 | |
| 3x95 | 1x25 | 2.4 | 6.0 | — | — | 57.5~65.0 | |
| 3x120 | 1x35 | 2.4 | 6.0 | — | — | 61.0~69.0 | |
| 3x150 | 1x50 | 2.6 | 6.0 | — | — | 66.5~75.0 | |
注: 地线芯截面为最小截面,以上为参考值,实际以出厂检验报告为准。