
型号代号释义
K —— 控制电缆
G —— 硅橡胶绝缘/硅橡胶护套
R —— 软导体结构
P/P2 —— 铜丝编织屏蔽/铜带绕包屏蔽
2/3 —— 钢带铠装/细钢丝铠装
使用环境与工作特性
适用场景:高温冶金设备、焦化、化工、电厂、热处理设备仪表控制回路
允许弯曲半径
电缆完整结构组成
KGG / KGGR(无屏蔽无铠装):铜导体 → 硅橡胶绝缘 → 成缆+非吸湿性填充 → 包带 → 硅橡胶外护套
KGGP / KGGRP(编织屏蔽):铜导体 → 硅橡胶绝缘 → 成缆填充 → 包带 → 铜丝编织总屏蔽 → 硅橡胶护套
KGGP2(铜带屏蔽):铜导体 → 硅橡胶绝缘 → 成缆填充 → 铜带绕包总屏蔽 → 内衬包带 → 硅橡胶护套
KGG2G(钢带铠装):导体 → 硅橡胶绝缘 → 成缆 → 内衬层 → 双钢带铠装 → 外护隔离层 → 硅橡胶护套
KGG3G(细钢丝铠装):导体 → 硅橡胶绝缘 → 成缆 → 内衬层 → 细钢丝铠装 → 外护隔离层 → 硅橡胶护套
以下数据为标准参考值,实际产品可能因工艺和材料差异略有不同。用户可根据具体工程需求选择合适的芯数和截面组合。如用户有特殊要求,可定制61芯以下任意芯数的电缆。
| 芯数×截面 (mm²) | 导体结构 (根数×直径 mm) | 电缆外径 (mm) | 参考重量 (kg/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KGG | KGGP | KGG | KGGP | ||
| 2×0.75 | 0.97 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
| 2×1.0 | 1.13 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
| 2×1.5 | 1.38 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
| 2×2.5 | 1.78 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
| 3×0.75 | 0.97 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
| 3×1.0 | 1.13 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
| 3×1.5 | 1.38 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
| 3×2.5 | 1.78 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
| 4×0.75 | 0.97 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
| 4×1.0 | 1.13 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
| 4×1.5 | 1.38 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
| 4×2.5 | 1.78 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
| 5×0.75 | 0.97 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
| 5×1.0 | 1.13 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
| 5×1.5 | 1.38 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
| 5×2.5 | 1.78 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
| 7×0.75 | 0.97 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
| 7×1.0 | 1.13 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
| 7×1.5 | 1.38 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
| 7×2.5 | 1.78 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
| 8×0.75 | 0.97 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
| 8×1.0 | 1.13 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
| 8×1.5 | 1.38 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
| 8×2.5 | 1.78 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
| 10×0.75 | 0.97 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
| 10×1.0 | 1.13 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
| 10×1.5 | 1.38 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
| 10×2.5 | 1.78 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
| 12×0.75 | 0.97 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
| 12×1.0 | 1.13 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
| 12×1.5 | 1.38 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
| 12×2.5 | 1.78 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
| 14×0.75 | 0.97 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
| 14×1.0 | 1.13 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
| 14×1.5 | 1.38 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
| 14×2.5 | 1.78 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
| 19×0.75 | 0.97 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
| 19×1.0 | 1.13 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
| 19×1.5 | 1.38 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
注:以上为KGG(无屏蔽)和KGGP(编织屏蔽)的典型数据。KGGP2外径略大于KGGP,KGG2G/KGG3G因铠装层外径更大。KGGR/KGGRP参考同截面数据,因导体结构不同重量略有差异。
| 芯数×截面 (mm²) | 导体结构 (根数×直径 mm) | 电缆外径 (mm) | 参考重量 (kg/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | ||
| 4×0.75 | 24×0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
| 4×1.0 | 32×0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
| 4×1.5 | 48×0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
| 4×2.5 | 51×0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
| 5×0.75 | 24×0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
| 5×1.0 | 32×0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
| 5×1.5 | 48×0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
| 5×2.5 | 51×0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
| 7×0.75 | 24×0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
| 7×1.0 | 32×0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
| 7×1.5 | 48×0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
| 7×2.5 | 51×0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
| 8×0.75 | 24×0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
| 8×1.0 | 32×0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
| 8×1.5 | 48×0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
| 8×2.5 | 51×0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
| 10×0.75 | 24×0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
| 10×1.0 | 32×0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
| 10×1.5 | 48×0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
| 10×2.5 | 51×0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
| 12×0.75 | 24×0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
| 12×1.0 | 32×0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
| 12×1.5 | 48×0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
| 12×2.5 | 51×0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
| 14×0.75 | 24×0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
| 14×1.0 | 32×0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
| 14×1.5 | 48×0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
| 14×2.5 | 51×0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
| 19×0.75 | 24×0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
| 19×1.0 | 32×0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
| 19×1.5 | 48×0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
| 型号系列 | 标称截面 (mm²) | 可选芯数 | 推荐芯数 |
|---|---|---|---|
| KGG / KGGP / KGGP2 | 0.5 | 2~61 |
2、3、4、5、7、8、10、 12、14、16、19、24、 27、30、37、44、48、 52、61芯 ※ 可定制61芯以下任意芯数 |
| KGG / KGGP / KGGP2 | 0.75 ~ 1.0 | 2~37 | |
| KGG / KGGP / KGGP2 | 1.5 ~ 2.5 | 2~24 | |
| KGG / KGGP / KGGP2 | 4 ~ 6 | 2~14 | |
| KGGR / KGGRP | 0.5 ~ 1.0 | 4~61 | |
| KGGR / KGGRP | 1.5 ~ 2.5 | 4~48 | |
| KGGR / KGGRP | 4 ~ 6 | 4~14 |