
结构组成:
1、导体:硬铜芯 / 软铜芯
2、绝缘:聚四氟乙烯(PTFE/耐温260℃) ; 聚全氟乙丙烯(FEP/耐温200℃)
3、编织:P-铜线编织屏蔽 / P2-铜塑带屏蔽
4、护套:聚全氟乙丙烯(FEP/耐温200℃)
应用特性:
该电线采用高温熔融挤包工艺完成,抵御电磁干扰,电线具有耐高低温、耐油、耐磨、耐酸碱各类化学试剂、耐老化、不燃阻燃,抵御电磁干扰等特性,适用于高低温、腐蚀、带电磁干扰工况环境,广泛应用与航空航天、精密仪表电器布线。| 芯数 | 导体标称截面 | 护层厚度mm | 屏蔽单线 | 成品电缆外径参考值 mm | 导体直流电阻 | 成品电缆重量参考值 kg/km | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | 最大 | 标称直径mm | KFF | KFFP2 | KFFP | 最大值 Ω/km | KFF | KFFP KVVP2 | ||||||
| 2芯 | ||||||||||||||
| 0.6/0.5 | 0.38 | 0.10 | 3.86 | 4.09 | 4.31 | 33.1 | 25.1 | 35.6 | ||||||
| 0.75 | 0.51 | 0.10 | 4.52 | 4.75 | 4.97 | 25.1 | 34.3 | 46.3 | ||||||
| 1 | 0.51 | 0.10 | 4.72 | 4.85 | 5.17 | 20.8 | 39.0 | 51.5 | ||||||
| 1.5 | 0.51 | 0.10 | 5.68 | 5.91 | 6.13 | 13.0 | 56.4 | 71.5 | ||||||
| 2.5 | 0.51 | 0.10 | 6.00 | 6.23 | 6.45 | 10.2 | 67.6 | 83.6 | ||||||
| 3芯 | ||||||||||||||
| 0.6/0.5 | 0.38 | 0.10 | 4.11 | 3.34 | 4.56 | 33.1 | 34.9 | 32.8 | ||||||
| 0.75 | 0.51 | 0.10 | 4.80 | 5.03 | 5.25 | 25.1 | 46.7 | 43.5 | ||||||
| 1 | 0.51 | 0.10 | 5.02 | 5.25 | 5.47 | 20.8 | 53.7 | 50.2 | ||||||
| 1.5 | 0.51 | 0.10 | 6.05 | 6.28 | 6.50 | 13.0 | 78.7 | 74.4 | ||||||
| 2.5 | 0.51 | 0.10 | 6.40 | 6.63 | 6.85 | 10.2 | 95.2 | 90.6 | ||||||
| 4芯 | ||||||||||||||
| 0.6/0.5 | 0.51 | 0.10 | 4.82 | 4.85 | 5.27 | 33.1 | 49.5 | 46.0 | ||||||
| 0.75 | 0.51 | 0.10 | 5.26 | 5.69 | 5.71 | 25.1 | 59.4 | 55.7 | ||||||
| 1 | 0.51 | 0.10 | 5.50 | 5.73 | 5.95 | 20.8 | 68.4 | 64.5 | ||||||
| 1.5 | 0.51 | 0.10 | 6.66 | 6.89 | 7.11 | 13.0 | 101 | 96.1 | ||||||
| 2.5 | 0.51 | 0.10 | 7.05 | 7.28 | 7.50 | 10.2 | 123 | 118 | ||||||
注:获取更多规格参数请联系我们。