
结构组成:
1、导体:镀银铜芯 / 镀锡铜芯
2、绝缘:聚四氟乙烯(PTFE/耐温260℃) ; 聚全氟乙丙烯(FEP/耐温200℃)
3、屏蔽:镀银圆铜线 / 镀锡圆铜线
应用特性:
该电线采用高温熔融挤包工艺完成,抵御电磁干扰,电线具有耐高低温、耐油、耐磨、耐酸碱各类化学试剂、耐老化、不燃阻燃,抵御电磁干扰等特性,适用于高低温、腐蚀、带电磁干扰工况环境,广泛应用与航空航天、精密仪表电器布线。| 芯数 | 导体标称截面 mm² | 屏蔽单线 标称直径mm | 成品电缆外径最大值 FF4P21-2(mm) | 导体直流电阻最大值 FF4P21-2(Ω/km) | 成品电缆重量最大值 FF4P21-2(kg/km) | 成品电缆外径最大值 FF46P11-1(mm) | 导体直流电阻最大值 FF46P11-1(Ω/km) | 成品电缆重量最大值 FF46P11-1(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1芯 | 0.08 | 0.1 | 1.34 | 227 | 5.45 | — | — | — |
| 0.14 | 0.1 | 1.47 | 126 | 6.65 | 1.52 | 136 | 6.99 | |
| 0.2 | 0.1 | 1.59 | 83.5 | 8.03 | 1.64 | 90.4 | 8.57 | |
| 0.4/0.3 | 0.1 | 1.75 | 49.5 | 10.2 | 1.82 | 53.1 | 10.8 | |
| 0.6/0.5 | 0.1 | 1.97 | 30.2 | 13.4 | 2.02 | 32.4 | 13.9 | |
| 0.75 | — | — | — | — | 2.20 | 24.6 | 16.6 | |
| 1(0.75) | 0.1 | 2.16 | 22.7 | 16.1 | 2.30 | 20.4 | 18.9 | |
| 1.2 | 0.1 | 2.23 | 19 | 18.3 | 2.59 | 16.6 | 23.4 | |
| 1.5(1.2) | 0.1 | 2.41 | 15.3 | 21.6 | 2.78 | 12.7 | 27.3 | |
| 2(1.5) | 0.1 | 2.69 | 11.7 | 26.1 | 2.94 | 10 | 32.8 | |
| 2.5 | 0.1 | 2.79 | 9.45 | 30.4 | 3.33 | 7.43 | 41.8 | |
| 3 | 0.1 | 3.25 | 6.86 | 40.8 | 3.45 | 6.63 | 47.2 | |
| 4(3) | 0.1 | 3.35 | 6.23 | 45.4 | 3.93 | 4.88 | 58.3 | |
| 5(4) | 0.1 | 3.96 | 4.51 | 58.4 | 4.08 | 4.13 | 68.3 | |
| 6 | — | — | — | — | 4.63 | 3.3 | 81.7 | |
| 2芯 | 0.08 | 0.1 | 2.23 | 232 | 9.73 | — | — | — |
| 0.14 | 0.1 | 2.49 | 129 | 12.1 | 2.59 | 139 | 12.7 | |
| 0.2 | 0.1 | 2.73 | 85.2 | 14.8 | 2.83 | 92.2 | 15.9 | |
| 0.4/0.3 | 0.1 | 3.05 | 50.5 | 19.2 | 3.19 | 54.2 | 20.2 | |
| 0.6/0.5 | 0.1 | 3.49 | 30.8 | 25.6 | 3.59 | 33.1 | 26.6 | |
| 0.75 | — | — | — | — | 3.95 | 25.1 | 31.8 | |
| 1(0.75) | 0.1 | 3.87 | 23.2 | 30.9 | 4.15 | 20.8 | 36.4 | |
| 1.2 | 0.1 | 4.01 | 19.4 | 35.2 | 4.73 | 16.9 | 45.3 | |
| 1.5(1.2) | 0.1 | 4.37 | 15.6 | 41.9 | 5.11 | 13 | 53.3 | |
| 2(1.5) | 0.1 | 4.93 | 12 | 50.8 | 5.43 | 10.2 | 64.4 | |
| 2.5 | 0.1 | 5.15 | 9.65 | 59.5 | — | — | — | |
| 3芯 | 0.08 | 0.1 | 2.37 | 232 | 12.6 | — | — | — |
| 0.14 | 0.1 | 2.65 | 129 | 15.9 | 2.76 | 139 | 16.8 | |
| 0.2 | 0.1 | 2.91 | 85.2 | 19.8 | 3.02 | 92.2 | 21.3 | |
| 0.4/0.3 | 0.1 | 3.26 | 50.5 | 26 | 3.41 | 54.2 | 27.5 | |
| 0.6/0.5 | 0.1 | 3.73 | 30.8 | 35.2 | 3.84 | 33.1 | 36.6 | |
| 0.75 | — | — | — | — | 4.23 | 25.1 | 44.1 | |
| 1(0.75) | 0.1 | 4.14 | 23.2 | 42.9 | 4.45 | 20.8 | 50.9 | |
| 1.2 | 0.1 | 4.29 | 19.4 | 49.2 | 5.07 | 16.9 | 63.7 | |
| 1.5(1.2) | 0.1 | 4.68 | 15.6 | 58.9 | 5.48 | 13 | 75.4 | |
| 2(1.5) | 0.1 | 5.29 | 12 | 71.7 | 5.83 | 10.2 | 91.7 | |
| 2.5 | 0.1 | 5.5 | 9.65 | 84.7 | — | — | — | |
| 4芯 | 0.08 | 0.1 | 2.60 | 232 | 15.5 | — | — | — |
| 0.14 | 0.1 | 2.92 | 129 | 19.7 | 3.04 | 139 | 20.9 | |
| 0.2 | 0.1 | 3.21 | 85.2 | 24.8 | 3.33 | 92.2 | 26.7 | |
| 0.4/0.3 | 0.1 | 3.60 | 50.5 | 32.9 | 3.77 | 54.2 | 34.7 | |
| 0.6/0.5 | 0.1 | 4.13 | 30.8 | 44.8 | 4.25 | 33.1 | 46.6 | |
| 0.75 | — | — | — | — | 4.69 | 25.1 | 56.4 | |
| 1(0.75) | 0.1 | 4.59 | 23.2 | 54.9 | 4.93 | 20.8 | 65.3 | |
| 1.2 | 0.1 | 4.76 | 19.4 | 63.2 | 5.63 | 16.9 | 82.1 | |
| 1.5(1.2) | 0.1 | 5.19 | 15.6 | 75.9 | 6.09 | 13 | 97.4 | |
| 2(1.5) | 0.1 | 5.87 | 12 | 92.7 | 6.48 | 10.2 | 119 | |
| 2.5 | 0.1 | 6.11 | 9.65 | 110 | — | — | — |
注:未加括号的规格为推荐优先选用的规格。