
结构组成:
1、导体:镀银铜芯 / 镀锡铜芯
2、绝缘:聚四氟乙烯(PTFE/耐温260℃) ; 聚全氟乙丙烯(FEP/耐温200℃)
3、编织:镀银圆铜线编织屏蔽 / 镀锡圆铜线编织屏蔽
3、护套:聚全氟乙丙烯(FEP/耐温200℃)
应用特性:
该电线采用高温熔融挤包工艺完成,抵御电磁干扰,电线具有耐高低温、耐油、耐磨、耐酸碱各类化学试剂、耐老化、不燃阻燃,抵御电磁干扰等特性,适用于高低温、腐蚀、带电磁干扰工况环境,广泛应用与航空航天、精密仪表电器布线。| 芯数 | 导体标称截面 mm² | H3护层厚度 | H5护层厚度 | 屏蔽单线 标称直径 mm | 成品电缆外径最大值 mm | 导体直流电阻 最大值 Ω/km | 成品电缆重量最大值 kg/km | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | FF4H3-2 | FF4H5-2 | FF4P21-2 FF4P31-2 | FF4P21H3-2 FF4P31H3-2 | FF4P21H5-2 FF4P31H5-2 | FF4P23H3-2 FF4P33H3-2 | FF4P23H5-2 FF4P33H5-2 | FF4H3-2 | FF4H5-2 | FF4P21-2 FF4P31-2 | FF4P21H3-2 FF4P31H3-2 | FF4P21H5-2 FF4P31H5-2 | FF4P23H3-2 FF4P33H3-2 | FF4P23H5-2 FF4P33H5-2 | ||||
| 1芯 | 0.08 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | - | - | 1.34 | 2.06 | 2.10 | 1.83 | 1.87 | 227 | - | - | 5.45 | 9.69 | 9.97 | 7.23 | 7.49 |
| 0.14 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | - | - | 1.47 | 2.19 | 2.23 | 1.96 | 2.00 | 126 | - | - | 6.65 | 11.2 | 11.5 | 8.57 | 8.84 | |
| 0.2 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | - | - | 1.59 | 2.31 | 2.35 | 2.08 | 2.12 | 83.5 | - | - | 8.03 | 12.9 | 13.2 | 10.1 | 10.4 | |
| 0.4/0.3 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | - | - | 1.75 | 2.47 | 2.51 | 2.24 | 2.28 | 49.5 | - | - | 10.2 | 15.5 | 15.8 | 12.4 | 12.7 | |
| 0.6/0.5 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | - | - | 1.97 | 2.69 | 2.73 | 2.46 | 2.50 | 30.2 | - | - | 13.4 | 19.2 | 19.6 | 15.8 | 16.2 | |
| 1 (0.75) | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | - | - | 2.16 | 2.88 | 2.92 | 2.65 | 2.69 | 22.7 | - | - | 16.1 | 22.4 | 22.8 | 18.7 | 19.1 | |
| 1.2 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | - | - | 2.23 | 2.95 | 2.99 | 2.72 | 2.76 | 19.0 | - | - | 18.3 | 24.7 | 25.1 | 20.9 | 21.3 | |
| 1.5 (1.2) | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | - | - | 2.41 | 3.13 | 3.17 | 2.90 | 2.94 | 15.3 | - | - | 21.6 | 28.5 | 28.9 | 24.4 | 24.8 | |
| 2 (1.5) | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | - | - | 2.69 | 3.41 | 3.45 | 3.18 | 3.22 | 11.7 | - | - | 26.1 | 33.7 | 34.1 | 29.1 | 29.6 | |
| 2.5 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | - | - | 2.79 | 3.51 | 3.55 | 3.28 | 3.32 | 9.45 | - | - | 30.4 | 38.2 | 38.7 | 33.5 | 34.2 | |
| 3 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | - | - | 3.25 | 3.97 | 4.01 | 3.74 | 3.78 | 6.86 | - | - | 40.8 | 49.8 | 50.3 | 44.4 | 44.9 | |
| 4 (3) | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | - | - | 3.35 | 4.07 | 4.11 | 3.84 | 3.88 | 6.23 | - | - | 45.4 | 54.7 | 55.3 | 49.2 | 49.7 | |
| 5 (4) | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | - | - | 3.96 | 4.98 | 4.72 | 4.75 | 4.49 | 4.51 | - | - | 58.4 | 74.1 | 69.8 | 67.4 | 63.3 | |
| 2芯 | 0.08 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 2.50 | 2.54 | 2.23 | 2.95 | 2.99 | 2.72 | 2.76 | 232 | 9.00 | 9.33 | 9.73 | 15.7 | 16.1 | 12.2 | 12.6 |
| 0.14 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 2.76 | 2.80 | 2.49 | 3.21 | 3.25 | 2.98 | 3.02 | 129 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 18.7 | 19.1 | 14.8 | 15.2 | |
| 0.2 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 3.00 | 3.04 | 2.73 | 3.45 | 3.49 | 3.22 | 3.26 | 85.2 | 13.8 | 14.2 | 14.8 | 22.0 | 22.4 | 17.7 | 18.1 | |
| 0.4/0.3 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 3.32 | 3.36 | 3.05 | 3.77 | 3.81 | 3.54 | 3.58 | 50.5 | 18.0 | 18.4 | 19.2 | 27.0 | 27.5 | 22.3 | 22.8 | |
| 0.6/0.5 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 3.76 | 3.80 | 3.49 | 4.21 | 4.25 | 3.98 | 4.02 | 30.8 | 24.7 | 24.7 | 25.6 | 34.4 | 34.9 | 29.1 | 29.6 | |
| 1 (0.75) | 0.51 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 4.44 | 4.48 | 3.87 | 4.89 | 4.63 | 4.66 | 4.40 | 23.2 | 33.5 | 29.9 | 30.9 | 45.2 | 41.2 | 39.1 | 35.4 | |
| 1.2 | 0.51 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 4.58 | 4.32 | 4.01 | 5.03 | 4.77 | 4.80 | 4.54 | 19.4 | 37.8 | 34.1 | 35.2 | 49.0 | 45.8 | 43.7 | 39.8 | |
| 1.5 (1.2) | 0.51 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 4.94 | 4.68 | 4.37 | 5.39 | 5.13 | 5.16 | 4.90 | 15.6 | 44.6 | 40.7 | 41.9 | 57.7 | 53.4 | 51.0 | 46.8 | |
| 2 (1.5) | 0.51 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 5.50 | 5.24 | 4.93 | 5.95 | 5.69 | 5.72 | 5.46 | 12.0 | 53.8 | 49.3 | 50.8 | 68.4 | 63.6 | 60.9 | 56.3 | |
| 2.5 | 0.51 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 5.70 | 5.44 | 5.15 | 6.15 | 5.89 | 5.92 | 5.66 | 9.65 | 62.6 | 58.0 | 59.5 | 77.8 | 72.8 | 70.0 | 65.2 | |
| 3芯 | 0.08 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 2.64 | 2.68 | 2.37 | 3.09 | 3.13 | 2.86 | 2.90 | 232 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 19.3 | 19.7 | 15.3 | 15.7 |
| 0.14 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 2.92 | 2.96 | 2.65 | 3.37 | 3.41 | 3.14 | 3.18 | 129 | 14.9 | 15.3 | 15.9 | 23.3 | 23.7 | 18.9 | 19.3 | |
| 0.2 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 3.18 | 3.22 | 2.91 | 3.63 | 3.67 | 3.40 | 3.44 | 85.2 | 18.6 | 19.0 | 19.8 | 27.8 | 28.3 | 23.0 | 23.5 | |
| 0.4/0.3 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 3.53 | 3.57 | 3.26 | 3.98 | 4.02 | 3.75 | 3.79 | 50.5 | 24.6 | 25.1 | 26.0 | 34.8 | 35.4 | 29.6 | 30.1 | |
| 0.6/0.5 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 4.00 | 4.04 | 3.73 | 4.45 | 4.49 | 4.22 | 4.26 | 30.8 | 33.6 | 34.1 | 35.2 | 45.2 | 45.8 | 39.2 | 39.8 | |
| 1 (0.75) | 0.51 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 4.71 | 4.45 | 4.14 | 5.16 | 4.90 | 4.93 | 4.67 | 23.2 | 45.7 | 41.6 | 42.9 | 58.9 | 54.5 | 52.1 | 47.9 | |
| 1.2 | 0.51 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 4.86 | 4.60 | 4.29 | 5.31 | 5.05 | 5.08 | 4.82 | 19.4 | 52.0 | 47.8 | 49.2 | 66.8 | 61.2 | 58.7 | 54.3 | |
| 1.5 (1.2) | 0.51 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 5.25 | 4.99 | 4.68 | 5.70 | 5.44 | 5.47 | 5.21 | 15.6 | 61.9 | 57.4 | 58.9 | 76.8 | 71.9 | 69.2 | 64.5 | |
| 2 (1.5) | 0.51 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 5.86 | 5.60 | 5.29 | 6.31 | 6.05 | 6.08 | 5.82 | 12.0 | 75.0 | 70.0 | 71.7 | 91.7 | 86.3 | 83.2 | 77.9 | |
| 2.5 | 0.51 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 6.07 | 5.81 | 5.50 | 6.52 | 6.26 | 6.29 | 6.03 | 9.65 | 88.1 | 82.8 | 84.7 | 105 | 100 | 97.5 | 91.1 | |
| 4芯 | 0.08 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 2.87 | 2.91 | 2.60 | 3.32 | 3.36 | 3.09 | 3.13 | 232 | 14.5 | 14.9 | 15.5 | 22.8 | 23.3 | 18.5 | 18.9 |
| 0.14 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 3.19 | 3.23 | 2.92 | 3.64 | 3.68 | 3.41 | 3.45 | 129 | 18.5 | 19.0 | 19.7 | 27.9 | 28.4 | 23.0 | 23.5 | |
| 0.2 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 3.48 | 3.52 | 3.21 | 3.93 | 3.97 | 3.70 | 3.74 | 85.2 | 23.4 | 23.9 | 24.8 | 33.6 | 34.1 | 28.3 | 28.8 | |
| 0.4/0.3 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 3.87 | 3.91 | 3.60 | 4.32 | 4.36 | 4.09 | 4.13 | 50.5 | 31.3 | 31.8 | 32.9 | 42.7 | 43.2 | 36.8 | 37.3 | |
| 0.6/0.5 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 4.70 | 4.44 | 4.13 | 5.15 | 4.89 | 4.92 | 4.66 | 30.8 | 47.6 | 43.5 | 44.8 | 61.1 | 56.6 | 54.2 | 49.9 | |
| 1 (0.75) | 0.51 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 5.16 | 4.90 | 4.59 | 5.61 | 5.35 | 5.38 | 5.12 | 23.2 | 57.9 | 53.4 | 54.9 | 72.8 | 67.9 | 66.1 | 60.5 | |
| 1.2 | 0.51 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 5.33 | 5.07 | 4.76 | 5.78 | 5.52 | 5.55 | 5.29 | 19.4 | 66.2 | 61.6 | 63.2 | 81.6 | 76.6 | 73.3 | 68.9 | |
| 1.5 (1.2) | 0.51 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 5.76 | 5.50 | 5.19 | 6.21 | 5.95 | 5.98 | 5.72 | 15.6 | 79.2 | 74.1 | 75.9 | 95.9 | 90.5 | 87.4 | 82.1 | |
| 2 (1.5) | 0.51 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 6.44 | 6.18 | 5.87 | 6.89 | 6.63 | 6.66 | 6.40 | 12.0 | 96.2 | 90.6 | 92.7 | 115 | 109 | 105 | 99.6 | |
| 2.5 | 0.68 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 6.68 | 6.42 | 6.11 | 7.13 | 6.87 | 6.90 | 6.64 | 9.65 | 113 | 107 | 110 | 133 | 130 | 123 | 117 | |
注:未加括号的规格为推荐优先选用的规格。
| 芯数 | 导体标称截面 | 护层厚度mm | 屏蔽单线 | 成品电缆外径最大值 mm | 导体直流电阻 | 成品电缆重量最大值 kg/km | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | H3型最大 | H10型最小 | 标称直径mm | FF46H3-1 | FF46P11-1 | FF46P11H3-1 FF46P11H10-1 | FF46P13H3-1 FF46P13H10-1 | 最大值 Ω/km | FF46H3-1 | FF46H10-1 | FF46P11-1 | FF46P11H3-1 | FF46P11H10-1 | FF46P13H3-1 | FF46P13H10-1 | |
| 1芯 | 0.14 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | — | 1.52 | 2.24 | 2.01 | 136 | — | — | 6.99 | 11.7 | 10.6 | 8.95 | 8.02 |
| 0.2 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | — | 1.64 | 2.36 | 2.13 | 90.4 | — | — | 8.57 | 13.6 | 12.4 | 10.6 | 9.64 | |
| 0.4/0.3 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | — | 1.82 | 2.54 | 2.31 | 53.1 | — | — | 10.8 | 16.2 | 15.0 | 13.0 | 11.9 | |
| 0.6/0.5 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | — | 2.02 | 2.74 | 2.51 | 32.4 | — | — | 13.9 | 19.9 | 18.5 | 16.4 | 15.2 | |
| 0.75 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | — | 2.20 | 2.92 | 2.69 | 24.6 | — | — | 16.6 | 22.9 | 21.5 | 19.2 | 17.9 | |
| 1 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | — | 2.30 | 3.03 | 2.80 | 20.4 | — | — | 18.9 | 25.5 | 24.0 | 21.6 | 20.2 | |
| 1.2 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | — | 2.59 | 3.31 | 3.08 | 16.6 | — | — | 23.4 | 30.7 | 29.0 | 26.3 | 24.8 | |
| 1.5 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | — | 2.78 | 3.50 | 3.27 | 12.7 | — | — | 27.3 | 35.2 | 33.4 | 30.5 | 28.9 | |
| 2 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | — | 2.94 | 3.66 | 3.43 | 10.0 | — | — | 32.8 | 41.1 | 39.2 | 36.1 | 34.4 | |
| 2.5 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | — | 3.33 | 4.05 | 3.82 | 7.43 | — | — | 41.8 | 51.0 | 48.8 | 45.5 | 43.5 | |
| 3 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | — | 3.45 | 4.17 | 3.94 | 6.63 | — | — | 47.2 | 56.7 | 54.5 | 51.0 | 49.0 | |
| 4 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | — | 3.93 | 4.95 | 4.72 | 4.88 | — | — | 58.3 | 73.9 | 70.4 | 67.3 | 63.9 | |
| 5 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | — | 4.08 | 5.10 | 4.87 | 4.13 | — | — | 68.3 | 84.5 | 80.8 | 77.6 | 74.1 | |
| 6 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | — | 4.63 | 5.65 | 5.42 | 3.30 | — | — | 81.7 | 99.8 | 95.7 | 92.1 | 88.2 | |
| 2芯 | 0.14 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | 2.86 | 2.59 | 3.31 | 3.08 | 139 | 11.8 | 10.5 | 12.7 | 19.6 | 18.0 | 15.5 | 14.1 |
| 0.2 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | 3.10 | 2.83 | 3.55 | 3.32 | 92.2 | 14.8 | 13.4 | 15.9 | 23.2 | 21.6 | 18.9 | 17.3 | |
| 0.4/0.3 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | 3.46 | 3.19 | 3.91 | 3.68 | 54.2 | 19.0 | 17.4 | 20.2 | 28.4 | 26.5 | 23.5 | 21.8 | |
| 0.6/0.5 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | 3.86 | 3.59 | 4.31 | 4.08 | 33.1 | 25.1 | 23.3 | 26.6 | 35.6 | 33.6 | 30.2 | 28.3 | |
| 0.75 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 4.52 | 3.95 | 4.97 | 4.74 | 25.1 | 34.3 | 31.4 | 31.8 | 46.3 | 43.0 | 40.1 | 37.0 | |
| 1 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 4.72 | 4.15 | 5.17 | 4.94 | 20.8 | 39.0 | 36.0 | 36.4 | 51.5 | 48.1 | 45.1 | 41.9 | |
| 1.2 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 5.30 | 4.73 | 5.75 | 5.52 | 16.9 | 48.2 | 44.7 | 45.3 | 62.3 | 58.5 | 55.1 | 51.4 | |
| 1.5 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 5.68 | 5.11 | 6.13 | 5.90 | 13.0 | 56.4 | 52.6 | 53.3 | 71.5 | 67.4 | 63.8 | 59.8 | |
| 2 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 6.00 | 5.43 | 6.45 | 6.22 | 10.2 | 67.6 | 63.6 | 64.4 | 83.6 | 79.3 | 75.4 | 71.2 | |
| 3芯 | 0.14 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | 3.03 | 2.76 | 3.48 | 3.25 | 139 | 15.7 | 14.2 | 16.8 | 24.4 | 22.7 | 19.9 | 18.3 |
| 0.2 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | 3.29 | 3.02 | 3.74 | 3.51 | 92.2 | 20.0 | 18.4 | 21.3 | 29.5 | 27.6 | 24.6 | 22.9 | |
| 0.4/0.3 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | 3.68 | 3.41 | 4.13 | 3.90 | 54.2 | 26.0 | 24.2 | 27.5 | 36.7 | 34.6 | 31.2 | 29.2 | |
| 0.6/0.5 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | 4.11 | 3.84 | 4.56 | 4.33 | 33.1 | 34.9 | 32.8 | 36.6 | 46.8 | 44.5 | 40.7 | 38.5 | |
| 0.75 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 4.80 | 4.23 | 5.25 | 5.02 | 25.1 | 46.7 | 43.5 | 44.1 | 60.4 | 56.7 | 53.5 | 50.0 | |
| 1 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 5.02 | 4.45 | 5.47 | 5.24 | 20.8 | 53.7 | 50.2 | 50.9 | 67.9 | 64.1 | 60.7 | 57.0 | |
| 1.2 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 5.64 | 5.07 | 6.09 | 5.86 | 16.9 | 66.9 | 62.9 | 63.7 | 83.0 | 78.6 | 74.8 | 70.6 | |
| 1.5 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 6.05 | 5.48 | 6.50 | 6.27 | 13.0 | 78.7 | 74.4 | 75.4 | 96.0 | 91.3 | 87.2 | 82.7 | |
| 2 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 6.40 | 5.83 | 6.85 | 6.62 | 10.2 | 95.2 | 90.6 | 91.7 | 114 | 109 | 104 | 99.4 | |
| 4芯 | 0.14 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | 3.31 | 3.04 | 3.76 | 3.53 | 139 | 19.7 | 17.9 | 20.9 | 29.3 | 27.4 | 24.2 | 22.5 |
| 0.2 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | 3.60 | 3.33 | 4.05 | 3.82 | 92.2 | 25.2 | 23.4 | 26.7 | 35.8 | 33.7 | 30.3 | 28.4 | |
| 0.4/0.3 | 0.38 | 0.18 | 0.10 | 4.04 | 3.77 | 4.49 | 4.26 | 54.2 | 33.0 | 31.0 | 34.7 | 44.9 | 42.6 | 38.8 | 36.6 | |
| 0.6/0.5 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 4.82 | 4.25 | 5.27 | 5.04 | 33.1 | 49.5 | 46.0 | 46.6 | 63.3 | 59.5 | 56.2 | 52.5 | |
| 0.75 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 5.26 | 4.69 | 5.71 | 5.48 | 25.1 | 59.4 | 55.7 | 56.4 | 74.6 | 70.5 | 66.8 | 62.9 | |
| 1 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 5.50 | 4.93 | 5.95 | 5.72 | 20.8 | 68.4 | 64.5 | 65.3 | 84.4 | 80.0 | 76.2 | 72.1 | |
| 1.2 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 6.20 | 5.63 | 6.65 | 6.42 | 16.9 | 85.6 | 81.1 | 82.1 | 104 | 98.7 | 94.4 | 89.7 | |
| 1.5 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 6.66 | 6.09 | 7.11 | 6.88 | 13.0 | 101 | 96.1 | 97.4 | 121 | 115 | 111 | 106 | |
| 2 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 7.05 | 6.48 | 7.50 | 7.27 | 10.2 | 123 | 118 | 119 | 143 | 138 | 133 | 128 | |
注:未加括号的规格为推荐优先选用的规格。