
结构组成:
1、导体:镀银铜芯 / 镀锡铜芯
2、绝缘:聚四氟乙烯(PTFE/耐温260℃) ; 聚全氟乙丙烯(FEP/耐温200℃)
应用特性:
该电线采用高温熔融挤包工艺完成,电线具有耐高低温、耐油、耐磨、耐酸碱各类化学试剂、耐老化、不燃阻燃,适用于高低温、腐蚀环境、广泛应用与航空航天、精密仪表电器布线。| 导体标称截面 mm² | 导体结构 根数/单线标称直径 mm | 镀银成品电线外径 mm | 镀银导体直流电阻最大值 Ω/km | 镀银成品电线重量最大值 kg/km | 镀锡成品电线外径 mm | 镀锡导体直流电阻最大值 Ω/km | 镀锡成品电线重量最大值 kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 7/0.12 | 0.84±0.05 | 227 | 2.02 | - | - | - |
| 0.14 | 19/0.10 | 0.97±0.05 | 126 | 2.83 | 1.02±0.05 | 136 | 3.01 |
| 0.2 | 19/0.12 | 1.09±0.05 | 83.5 | 3.84 | 1.14±0.05 | 90.4 | 4.22 |
| 0.4/0.3 | 19/0.16 | 1.25±0.05 | 49.5 | 5.54 | 1.32±0.05 | 53.1 | 5.87 |
| 0.6/0.5 | 19/0.20 | 1.47±0.05 | 30.2 | 8.08 | 1.52±0.05 | 32.4 | 8.43 |
| (0.75) | 19/0.23 | 1.66±0.05 | 22.7 | 10.2 | 1.70±0.05 | 24.6 | 10.5 |
| 1 | 19/0.26 | 1.73±0.05 | 19.0 | 12.1 | 1.80±0.05 | 20.4 | 12.5 |
| 1.2 | 19/0.28 | 1.91±0.05 | 15.3 | 14.9 | 2.06±0.08 | 16.6 | 16.1 |
| (1.5) | 19/0.32 | 2.19±0.05 | 11.7 | 18.5 | 2.25±0.08 | 12.7 | 19.5 |
| 2 | 19/0.36 | 2.29±0.05 | 9.45 | 22.5 | 2.41±0.08 | 10.0 | 24.5 |
| (2.5) | 37/0.30 | 2.72±0.08 | 6.86 | 31.5 | 2.78±0.10 | 7.43 | 32.3 |
| 3 | 37/0.32 | 2.82±0.08 | 6.23 | 35.9 | 2.90±0.10 | 6.63 | 37.3 |
| (4) | 37/0.37 | 3.41±0.10 | 4.51 | 46.9 | 3.38±0.10 | 4.88 | 46.9 |
| 5 | 37/0.40 | 3.53±0.10 | 3.90 | 56.2 | 3.53±0.10 | 4.13 | 56.5 |
| (6) | 37/0.45 | 4.25±0.10 | 3.05 | 69.5 | 4.08±0.10 | 3.30 | 68.2 |
| 8 | 133/0.29 | 5.18±0.10 | 2.16 | 97.5 | 5.03±0.10 | 2.30 | 97.0 |
注:未加括号的规格为推荐优先选用的规格。