
结构组成:
1、导体:5类镀锡铜导体
2、绝缘:耐热型硅橡胶混合物
3、玻璃纤维丝编织高温漆浸渍(AGRP)
应用特性:
硅橡胶电线以硅橡胶为基材加工制成,导体采用镀锡铜导体,绝缘层为硅橡胶,外层编织层由玻璃纤维浸渍硅树脂构成,电缆拥有良好的耐高温,抗挤压、摩擦、柔韧性、回弹性、阻燃、等特性,适用于钢铁冶炼、玻璃窑炉、陶瓷烧结线、电机组内部引出线、变压器引线、光伏逆变器高温连接、光热发电集热回路等使用场景布线。| 导体标称截面mm² | 根数 X 丝径mm | 绝缘厚度mm | 电缆外径参考值mm | 导体直流电阻Ω/km |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 12×0.10 | 0.45 | 1.30 | 188 |
| 0.20 | 12×0.15 | 0.65 | 1.80 | 95 |
| 0.30 | 16×0.15 | 0.60 | 1.85 | 71.2 |
| 0.40 | 23×0.15 | 0.50 | 1.90 | 49.6 |
| 0.50 | 28×0.15 | 0.60 | 2.20 | 40.1 |
| 0.75 | 42×0.15 | 0.70 | 2.60 | 26.7 |
| 1.0 | 32×0.20 | 0.75 | 2.80 | 20.0 |
| 1.5 | 48×0.20 | 0.75 | 3.10 | 13.7 |
| 2.0 | 40×0.25 | 0.85 | 3.40 | 9.90 |
| 2.5 | 49×0.25 | 0.85 | 3.70 | 8.21 |
| 4.0 | 56×0.30 | 0.70 | 4.30 | 5.09 |
| 6.0 | 84×0.30 | 0.80 | 5.20 | 3.39 |
| 10 | 84×0.40 | 1.00 | 6.60 | 1.95 |
| 16 | 126×0.40 | 1.20 | 8.40 | 1.24 |
| 25 | 196×0.40 | 1.40 | 10.40 | 0.795 |
注:获取更多规格参数请联系我们。