
结构组成:
1、导体:5类镀锡铜导体
2、绝缘:耐热型高电阻硅橡胶混合物
应用特性:
硅橡胶高压电线,耐高低温,绝缘性能优异、线缆柔软、易弯折,主要用于直流高压设备内部连接,广泛用于工业设备、测试仪器、家电、点火装置、新能源等高压等使用场景布线。| 额定电压 kV | 标称截面 mm² | 根数 X 丝径 mm | 绝缘厚度 mm | 电缆外径参考值 mm | 导体直流电阻 Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 5kV | 0.20 | 7/0.20 | 1.00 | 2.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.00 | 2.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.00 | 3.00 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 3.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 4.00 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.50 | 4.60 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 1.60 | 5.40 | 8.21 | |
| 10kV | 0.20 | 7/0.20 | 1.30 | 3.20 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.30 | 3.40 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.30 | 3.60 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.50 | 4.20 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.50 | 4.40 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.80 | 5.20 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 1.80 | 5.80 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.00 | 6.80 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.00 | 7.60 | 3.39 | |
| 15kV | 0.20 | 7/0.20 | 1.70 | 4.00 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.70 | 4.20 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.70 | 4.40 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.00 | 5.20 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.00 | 5.30 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.20 | 6.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.20 | 6.60 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.40 | 7.60 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.40 | 8.40 | 3.39 | |
| 20kV | 0.20 | 7/0.20 | 1.80 | 4.20 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.80 | 4.40 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.80 | 4.60 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.20 | 5.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.20 | 5.80 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.40 | 6.40 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.40 | 7.00 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.60 | 8.00 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.60 | 8.80 | 3.39 | |
| 25kV | 0.20 | 7/0.20 | 2.50 | 5.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 2.50 | 5.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 2.50 | 6.00 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.70 | 6.60 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.70 | 6.80 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.90 | 7.50 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.90 | 8.00 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.10 | 9.00 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.10 | 9.80 | 3.39 | |
| 30kV | 0.20 | 7/0.20 | 3.00 | 6.60 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 3.00 | 6.80 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 3.00 | 7.00 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 3.40 | 8.00 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 3.40 | 8.20 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 3.60 | 9.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 3.60 | 9.40 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.80 | 10.5 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.80 | 11.2 | 3.39 | |
| 50kV | 0.20 | 7/0.20 | 7.00 | 14.6 | 95.0 |
| 0.35 | 19/0.16 | 7.00 | 14.8 | 53.1 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 7.00 | 15.0 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 7.20 | 15.6 | 26.7 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 7.20 | 15.8 | 20.0 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 7.50 | 16.6 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 7.50 | 17.2 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 8.00 | 19.0 | 5.09 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 8.00 | 20.0 | 3.39 | |
| 100kV | 1.00 | 32/0.30 | 12.0 | 25.0 | 20.0 |
| 1.50 | 30/0.25 | 13.0 | 27.8 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 13.0 | 28.5 | 8.21 |
注:获取更多规格参数请联系我们。