

结构组成:
1、导体:镀银铜丝 / 镀锡铜丝绞合导体
2、绝缘:聚全氟乙丙烯(FEP/F46-200℃) / 聚四氟乙烯(PTFE/F4-260℃)
应用特性:
耐高低温、耐油、耐磨、耐酸碱各类化学试剂、耐老化、不燃阻燃,用于仪表电器严苛高温腐蚀工况安全布线。| 导体结构 | 根数/线径 | 绝缘厚度(mm) | 电线外径(mm) ±0.06% | 导体直流电阻(Ω/km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm²) | n*mm | 250V | 600V | 250V | 600V | 镀银导体 | 镀锡导体 |
| 0.06 | 7/0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.6 | 0.85 | 364 | 336 |
| 0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.7 | 0.9 | 227 | 245 |
| 0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.8 | 1 | 165 | 163 |
| 0.14 | 7/0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.8 | 1 | 128 | 138 |
| 0.2 | 19/0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.9 | 1.1 | 83.5 | 90.4 |
| 0.35 | 19/0.16 | 0.15 | 0.25 | 1.1 | 1.3 | 53.1 | 57 |
| 0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 0.25 | 1.2 | 1.45 | 37.1 | 38.8 |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.2 | 0.3 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | 24.6 |
| 1 | 19/0.26 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 17.8 | 19.3 |
| 1.2 | 19/0.28 | 0.2 | 0.3 | 1.85 | 2 | 15.3 | 16.6 |
| 1.5 | 19/0.32 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2.2 | 11.7 | 12.7 |
| 2 | 19/0.37 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 2.45 | 8.78 | 9.5 |
| 2.5 | 19/0.41 | / | 0.3 | / | 2.95 | 6.86 | 7.43 |
| 3 | 37/0.32 | / | 0.3 | / | 3 | 6.03 | 6.52 |
| 4 | 37/0.37 | / | 0.3 | / | 3.51 | 4.51 | 4.88 |
| 5 | 37/0.41 | / | 0.3 | / | 3.63 | 3.67 | 3.98 |
| 6 | 37/0.45 | / | 0.3 | / | 4.15 | 3.05 | 3.3 |
| 8 | 133/0.28 | / | 0.35 | / | 5.1 | 2.19 | 2.37 |
| 10 | 133/0.31 | / | 0.35 | / | 5.6 | 1.68 | 1.82 |
| 16 | 133/0.41 | / | 0.35 | / | 7 | 1.13 | 1.22 |
*备注:可按照客户需求定制规格
结构组成:
1、软导体:超细镀银铜丝 / 镀锡铜丝绞合软导体(根数更多,柔软度优于AF系列)
2、绝缘:聚全氟乙丙烯(FEP/F46-200℃) / 聚四氟乙烯(PTFE/F4-260℃)
应用特性:
耐高低温、耐油、耐磨、耐酸碱各类化学试剂、耐老化、不燃阻燃,导体超细绞合柔性更佳,适合频繁弯折、狭小布线空间、航空仪表柔性布线场景。| 导体结构 | 根数/线径 | 绝缘厚度(mm) | 电线外径(mm) ±0.06% | 导体直流电阻(Ω/km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm²) | n*mm | 250V | 600V | 250V | 600V | 镀银导体 | 镀锡导体 |
| 0.12 | 24/0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.8 | 1 | 165 | 163 |
| 0.14 | 30/0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.8 | 1 | 128 | 138 |
| 0.2 | 40/0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.9 | 1.1 | 83.5 | 90.4 |
| 0.35 | 70/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.1 | 1.3 | 53.1 | 57 |
| 0.5 | 105/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.2 | 1.45 | 37.1 | 38.8 |
| 0.75 | 154/0.08 | 0.2 | 0.3 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | 24.6 |
| 1 | 209/0.08 | 0.2 | 0.3 | 1.75 | 1.95 | 17.8 | 19.3 |
*备注:可按照客户需求定制规格