

完整结构描述:
① 导体:镀银铜丝 或 镀锡铜丝绞合导体
② 绝缘层:聚全氟乙丙烯(FEP/F46-200℃) / 聚四氟乙烯(PTFE/F4-260℃)
③ 包带:高温隔离包带(按需选配)
④ 屏蔽层:镀银铜丝 / 镀锡铜丝编织整体屏蔽
⑤ 外护套:聚全氟乙丙烯(FEP/F46-200℃) / 聚四氟乙烯(PTFE/F4-260℃)
产品应用特性:
氟塑料材质具备优异耐高低温、耐油、耐磨、耐酸碱及各类强化学试剂腐蚀、抗老化、不燃阻燃特性;内置编织屏蔽层抵御外界电磁干扰,外层氟塑料护套进一步防护机械剐蹭、油污侵蚀,可保障仪表电器在高温、腐蚀、强电磁干扰严苛工况下长期稳定安全布线,支持1~4芯多芯定制。| 芯数 | 导体截面(mm²) | 导体结构根数/线径 | 护套厚度(mm) | 成品电缆外径(mm) ±0.06% | 镀银导体直流电阻(Ω/km) | 镀锡导体直流电阻(Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 1.82 | 165 | 163 |
| 0.2 | 19/0.12 | 0.25 | 1.92 | 83.5 | 90.4 | |
| 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 2.12 | 53.1 | 57 | |
| 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 2.27 | 37.1 | 38.8 | |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.3 | 2.75 | 22.7 | 24.6 | |
| 1 | 19/0.26 | 0.3 | 2.9 | 17.8 | 19.3 | |
| 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 3.2 | 11.7 | 12.7 | |
| 2.5 | 19/0.41 | 0.3 | 4.05 | 6.86 | 7.43 | |
| 4 | 37/0.37 | 0.3 | 4.61 | 4.51 | 4.88 | |
| 2 | 0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 3.2 | 165 | 163 |
| 0.2 | 19/0.12 | 0.4 | 3.4 | 83.5 | 90.4 | |
| 0.35 | 19/0.16 | 0.4 | 3.8 | 53.1 | 57 | |
| 0.5 | 19/0.18 | 0.4 | 4.2 | 37.1 | 38.8 | |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.4 | 4.8 | 22.7 | 24.6 | |
| 1 | 19/0.26 | 0.5 | 5.3 | 17.8 | 19.3 | |
| 1.5 | 19/0.32 | 0.5 | 5.9 | 11.7 | 12.7 | |
| 2.5 | 19/0.41 | 0.5 | 7.5 | 6.86 | 7.43 | |
| 4 | 37/0.37 | 0.6 | 8.82 | 4.51 | 4.88 | |
| 3 | 0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 3.35 | 165 | 163 |
| 0.2 | 19/0.12 | 0.4 | 3.57 | 83.5 | 90.4 | |
| 0.35 | 19/0.16 | 0.4 | 4 | 53.1 | 57 | |
| 0.5 | 19/0.18 | 0.4 | 4.42 | 37.1 | 38.8 | |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.5 | 5.27 | 22.7 | 24.6 | |
| 1 | 19/0.26 | 0.5 | 5.59 | 17.8 | 19.3 | |
| 1.5 | 19/0.32 | 0.5 | 6.24 | 11.7 | 12.7 | |
| 2.5 | 19/0.41 | 0.5 | 8.15 | 6.86 | 7.43 | |
| 4 | 37/0.37 | 0.6 | 9.36 | 4.51 | 4.88 | |
| 4 | 0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 3.65 | 165 | 163 |
| 0.2 | 19/0.12 | 0.4 | 3.4 | 83.5 | 90.4 | |
| 0.35 | 19/0.16 | 0.4 | 3.8 | 53.1 | 57 | |
| 0.5 | 19/0.18 | 0.4 | 4.2 | 37.1 | 38.8 | |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.4 | 4.8 | 22.7 | 24.6 | |
| 1 | 19/0.26 | 0.5 | 5.3 | 17.8 | 19.3 | |
| 1.5 | 19/0.32 | 0.5 | 5.9 | 11.7 | 12.7 | |
| 2.5 | 19/0.41 | 0.5 | 7.5 | 6.86 | 7.43 | |
| 4 | 37/0.37 | 0.6 | 8.82 | 4.51 | 4.88 |
*备注:导体材质、绝缘材质、芯数、外径尺寸均可按照客户现场使用需求定制生产