

结构组成:
1、导体:镀银铜丝 / 镀锡铜丝绞合导体
2、绝缘:聚全氟乙丙烯(FEP/F46-200℃) / 聚四氟乙烯(PTFE/F4-260℃)
3、屏蔽层:镀银铜丝 / 镀锡铜丝编织屏蔽
应用特性:
耐高低温、耐油、耐磨、耐酸碱各类化学试剂、耐老化、不燃阻燃,配备金属编织屏蔽层,有效抵御电磁干扰,适用于高温、腐蚀环境下带电磁干扰工况的仪表电器布线。| 导体结构 | 根数/线径 | 绝缘厚度(mm) | 电线外径(mm) ±0.06% | 导体直流电阻(Ω/km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm²) | n*mm | 250V | 500V | 250V | 500V | 镀银导体 | 镀锡导体 |
| 0.06 | 7/0.10 | 0.15 | 0.25 | 1.1 | 1.35 | 364 | 336 |
| 0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 0.25 | 1.2 | 1.4 | 227 | 245 |
| 0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 0.25 | 1.35 | 1.55 | 165 | 163 |
| 0.14 | 7/0.16 | 0.15 | 0.25 | 1.35 | 1.55 | 128 | 138 |
| 0.2 | 19/0.12 | 0.15 | 0.25 | 1.45 | 1.65 | 83.5 | 90.4 |
| 0.35 | 19/0.16 | 0.15 | 0.25 | 1.65 | 1.85 | 53.1 | 57 |
| 0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 0.25 | 1.8 | 2.05 | 37.1 | 38.8 |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.2 | 0.3 | 2.15 | 2.35 | 22.7 | 24.6 |
| 1 | 19/0.26 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 17.8 | 19.3 |
| 1.2 | 19/0.28 | 0.2 | 0.3 | 2.45 | 2.6 | 15.3 | 16.6 |
| 1.5 | 19/0.32 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 11.7 | 12.7 |
| 2 | 19/0.37 | 0.2 | 0.3 | 3 | 3.15 | 8.78 | 9.5 |
| 2.5 | 19/0.41 | / | 0.3 | / | 3.75 | 6.86 | 7.43 |
| 3 | 37/0.32 | / | 0.3 | / | 3.8 | 6.03 | 6.52 |
| 4 | 37/0.37 | / | 0.3 | / | 4.31 | 4.51 | 4.88 |
| 5 | 37/0.41 | / | 0.3 | / | 4.43 | 3.67 | 3.98 |
| 6 | 37/0.45 | / | 0.3 | / | 5.05 | 3.05 | 3.3 |
| 8 | 133/0.28 | / | 0.35 | / | 6 | 2.19 | 2.37 |
| 10 | 133/0.31 | / | 0.35 | / | 6.5 | 1.68 | 1.82 |
| 16 | 133/0.41 | / | 0.35 | / | 7.9 | 1.13 | 1.22 |
*备注:可按照客户需求定制规格
结构组成:
1、软导体:超细镀银铜丝 / 镀锡铜丝高密度绞合软导体,柔软度优异
2、绝缘:聚全氟乙丙烯(FEP/F46-200℃) / 聚四氟乙烯(PTFE/F4-260℃)
3、屏蔽层:镀银铜丝 / 镀锡铜丝编织屏蔽
应用特性:
耐高低温、耐油、耐磨、耐酸碱各类化学试剂、耐老化、不燃阻燃,高柔性适合频繁弯折,屏蔽层抵御电磁干扰,适配航空仪表频繁弯折布线、高温强干扰狭小工况。| 导体结构 | 根数/线径 | 绝缘厚度(mm) | 电线外径(mm) ±0.06% | 导体直流电阻(Ω/km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm²) | n*mm | 250V | 500V | 250V | 500V | 镀银导体 | 镀锡导体 |
| 0.12 | 24/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.3 | 1.5 | 165 | 163 |
| 0.14 | 30/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.3 | 1.5 | 128 | 138 |
| 0.2 | 40/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.4 | 1.6 | 83.5 | 90.4 |
| 0.35 | 70/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.6 | 1.8 | 53.1 | 57 |
| 0.5 | 105/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.8 | 2.05 | 37.1 | 38.8 |
| 0.75 | 154/0.08 | 0.2 | 0.3 | 2.15 | 2.35 | 22.7 | 24.6 |
| 1 | 209/0.08 | 0.2 | 0.3 | 2.35 | 2.55 | 17.8 | 19.3 |
*备注:可按照客户需求定制规格