
PROFINET工业以太网快速连接四芯屏蔽超五类双绞线(GP 2×2结构),性能对标SIMATIC NET 6XV1861原厂电缆,完美兼容IE FC RJ45专用屏蔽接头、现场FC免压接快速施工,适配S7系列PLC、远程IO、伺服产线PROFINET总线固定敷设,双层复合屏蔽可应对车间变频器、焊机等工业电磁干扰场景。
工业以太网快速连接四芯屏蔽超五类双绞线(GP 2×2),适配IE FC RJ45引出端与FC专用屏蔽接头,全规格兼容PROFINET工业总线通讯。
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 500m原厂订货号 | 6XV1861-4AT50 |
| 1000m原厂订货号 | 6XV1861-4AU10 |
| 线缆传输等级 | Cat5e 超五类工业级 |
| 线缆标准型号 | 2YY(ST)CY2×2×0.64/1.5-100 GN |
| 配套施工方式 | 支持FC工业快速免压接接头装配 |
| 结构部位 | 配置详情 |
|---|---|
| 芯线绝缘区分颜色 | 白色、黄色、蓝色、橙色四色芯线 |
| 外护套标准工业配色 | RAL6018工业专用绿色PVC护套 |
| 导体绝缘材质 | PE聚乙烯绝缘层 |
| 内部护套材质 | PVC聚氯乙烯 |
| 外层护套材质 | 阻燃PVC工业外护套 |
| 整体屏蔽构造 | 铝箔全覆盖内层屏蔽+镀锡铜编织外网双层复合屏蔽 |
| 检测项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 10MHz信号衰减 | 典型值 5.2 dB/100m |
| 100MHz信号衰减 | 典型值 19.5 dB/100m |
| 特征阻抗(1~100MHz) | 100Ω ±15Ω |
| 近端串音衰减(1~100MHz) | ≥50dB/100m |
| 表面转移阻抗(10MHz) | ≤10mΩ/m |
| 回路直流电阻 | ≤115Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ·km |
| 额定工作电压(RMS) | 100V AC |
| NVP传输速率占比 | 66% |
| 尺寸结构项目 | 实测规格 |
|---|---|
| 单根导体线径 | 0.64mm,AWG22实心无氧铜 |
| 芯线绝缘层厚度 | 1.5mm |
| 内部护套外径 | 3.9mm |
| 成品电缆整体外径 | 6.5±0.2mm |
| 芯线排布结构 | 4芯两组双线对对称绞合 |
| 单次敷设最小弯曲半径 | 19.5mm |
| 反复弯折最小弯曲半径 | 49mm |
| 最大允许轴向拉力 | <150N |
| 单位长度重量 | 67kg/km |
| 工况类型 | 允许温度区间 |
|---|---|
| 长期连续工作温度 | -40℃ ~ +75℃ |
| 运输转运环境温度 | -40℃ ~ +75℃ |
| 库房长期储存温度 | -40℃ ~ +75℃ |
| 现场施工敷设最低温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 性能项目 | 标准与结果 |
|---|---|
| 耐油性测试标准 | IEC60811-2-1(70℃恒温浸泡4h) |
| 防水性能 | 限定工况条件下具备防水能力 |
| 阻燃认证等级 | UL 1685、CSA FT4阻燃认证 |
| 耐紫外线性能 | 具备户外轻度紫外环境耐受能力 |
| 无卤素属性 | 不具备无卤特性 |
| 护套材质成分 | 不含硅,避免污染喷涂加工设备 |
| 100BaseTX单段最大稳定通讯距离 | 100m(PROFINET总线稳定传输) |
S7-1200/1500 PLC、远程IO站固定桥架敷设,配套原厂同款FC屏蔽RJ45接头,360°屏蔽环接接地。
桥架与动力电缆平行间距≥30cm,交叉敷设垂直90°穿越,控制柜端单点接地抑制地环路干扰。
常规静态敷设,严格遵循最小弯曲半径,杜绝硬折挤压破坏内部屏蔽连续性。
使用专用FC剥线工具一次性剥除外护套与屏蔽层,无需人工打散编织网,保证屏蔽整体导通连续。